![]() |
|||||||||||||||
胡荣兵 | |||||||||||||||
当代国际花园 125㎡ 装修报价 |
|||||||||||||||
本次报价所用辅材: | 时间:2018-10-10 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
小区 | 面积 | 户型 | 装修方式 | 工长 |
当代国际花园 | 125㎡ | 半包 | 胡荣兵 | |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
基础工程1 | 3877.50 | 报价详情>> | ||
水电工程1 | 12401.00 | 报价详情>> | ||
客餐厅及过道1 | 8118.00 | 报价详情>> | ||
主 卧1 | 10000.00 | 报价详情>> | ||
次 卧1 | 6790.80 | 报价详情>> | ||
次 卧2 | 2953.60 | 报价详情>> | ||
书 房1 | 3217.40 | 报价详情>> | ||
厨 房1 | 3429.50 | 报价详情>> | ||
卫生间1 | 3243.50 | 报价详情>> | ||
卫生间2 | 2719.60 | 报价详情>> | ||
阳台1 | 2325.00 | 报价详情>> | ||
杂项1 | 5350.00 | 报价详情>> | ||
其他1 | 5299.03 | 报价详情>> | ||
装修总报价: | 69724.93元 |
依据房屋面积,工程量,工长工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
当代国际花园小区目前共有0个装修报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:光谷一路东湖锦城90平米装修报价 下一篇:国财光立方114平米装修报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当代国际花园工长在建工地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||