![]() |
|||||||||||||||||
刘国平 | |||||||||||||||||
沿海国际中心 76㎡ 装修报价 |
|||||||||||||||||
本次报价所用辅材: | 时间:2018-10-06 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
小区 | 面积 | 户型 | 装修方式 | 工长 |
沿海国际中心 | 76㎡ | 半包 | 刘国平 | |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
基础工程1 | 8083.00 | 报价详情>> | ||
水电工程1 | 10231.00 | 报价详情>> | ||
客餐厅及过道1 | 6963.40 | 报价详情>> | ||
厨 房1 | 710.00 | 报价详情>> | ||
主 卧1 | 2915.40 | 报价详情>> | ||
厨 房2 | 770.00 | 报价详情>> | ||
卫生间1 | 2640.00 | 报价详情>> | ||
卫生间2 | 1907.50 | 报价详情>> | ||
杂项1 | 1950.00 | 报价详情>> | ||
其他1 | 4299.03 | 报价详情>> | ||
装修总报价: | 40469.33元 |
依据房屋面积,工程量,工长工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
沿海国际中心小区目前共有0个装修报价 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:金地澜菲溪岸95平米装修报价 下一篇:国财光立方114平米装修报价 | ||||||||||||||||||||||||||||
沿海国际中心工长在建工地 | ||||||||||||||||||||||||||||