![]() |
|||||||||||||||||||
张伟 | |||||||||||||||||||
世茂龙湾2期 200㎡ 装修报价 |
|||||||||||||||||||
本次报价所用辅材: | 时间:2018-08-11 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
小区 | 面积 | 户型 | 装修方式 | 工长 |
世茂龙湾2期 | 200㎡ | 半包 | 张伟 | |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
其他1 | 5299.03 | 报价详情>> | ||
杂项1 | 2550.00 | 报价详情>> | ||
基础工程1 | 32895.00 | 报价详情>> | ||
水电工程1 | 26498.00 | 报价详情>> | ||
客餐厅及过道1 | 46296.00 | 报价详情>> | ||
厨 房1 | 2055.00 | 报价详情>> | ||
卫生间1 | 2435.00 | 报价详情>> | ||
卫生间2 | 2435.00 | 报价详情>> | ||
卫生间3 | 2435.00 | 报价详情>> | ||
阳台1 | 1097.50 | 报价详情>> | ||
装修总报价: | 123995.53元 |
依据房屋面积,工程量,工长工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||||||
|
||||||||||||
世茂龙湾2期小区目前共有0个装修报价 | ||||||||||||
|
||||||||||||
上一篇:旺达小区附近74平米装修报价 下一篇:仁义社区50平米装修报价 | ||||||||||||
世茂龙湾2期工长在建工地 | ||||||||||||
|