![]() |
|||||||||||||||
高方利 | |||||||||||||||
中建光谷之星 110㎡ 装修报价 |
|||||||||||||||
本次报价所用辅材: | 时间:2020-08-13 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
小区 | 面积 | 户型 | 装修方式 | 工长 |
中建光谷之星 | 110㎡ | 半包 | 高方利 | |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
基础工程1 | 15020.00 | 报价详情>> | ||
水电工程1 | 11650.00 | 报价详情>> | ||
客餐厅及过道1 | 6420.00 | 报价详情>> | ||
主 卧1 | 6700.00 | 报价详情>> | ||
次 卧1 | 3400.00 | 报价详情>> | ||
厨 房1 | 2940.00 | 报价详情>> | ||
卫生间1 | 4600.00 | 报价详情>> | ||
卫生间2 | 3235.00 | 报价详情>> | ||
阳台1 | 2707.00 | 报价详情>> | ||
杂项1 | 2150.00 | 报价详情>> | ||
装修总报价: | 58822.00元 |
依据房屋面积,工程量,工长工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
中建光谷之星小区目前共有0个装修报价 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
上一篇:光谷100平米装修报价 下一篇:南胡新城76.5平米装修报价 | ||||||||||||||||
中建光谷之星工长在建工地 | ||||||||||||||||
|